/home/sites/lvivlefo/public/documents/users/m/i/millapilv/pr2015/2et_1_S_Poltavska.html
II етап Полтавська область
4-6 клас (22 уч)
Bohdan09 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Майбородівська ЗОШ І-ІІ ст | 4 клас | 2000 | 646 | 698 | 656 |
Victoria09 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Майбородівська ЗОШ І-ІІ ст | 4 клас | 1975 | 430 | 799 | 746 |
s01v2003 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1883 | 609 | 665 | 609 |
denya98 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1520 | 773 | 657 | 90 |
MAKC228 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Потоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1429 | 666 | 419 | 344 |
qwertyuiopasd | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 1308 | 440 | 191 | 677 |
Nastya272727 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Потоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1293 | 390 | 510 | 393 |
Nastya27012004 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1292 | 494 | 470 | 328 |
tyranova68 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 1285 | 551 | 388 | 346 |
loraty350 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 4б клас | 1262 | 760 | 502 | 0 |
Maks1003 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1218 | 420 | 427 | 371 |
Daryababich | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 1179 | 612 | 222 | 345 |
ruslan132 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 1050 | 361 | 385 | 304 |
nastya634 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 1038 | 418 | 241 | 379 |
howo | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 4б клас | 957 | 0 | 546 | 411 |
DASHA1982 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 948 | 276 | 337 | 335 |
Artemon7890 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 4б клас | 917 | 104 | 659 | 154 |
Vanaymolniay | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 915 | 371 | 162 | 382 |
maruna2015 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 клас | 872 | 352 | 142 | 378 |
Nastia161115 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 739 | 357 | 187 | 195 |
taras2203 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 5 клас | 623 | 368 | 132 | 123 |
worty300 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 4б клас | 474 | 0 | 0 | 474 |
7-11 клас, Сеньйори (10 уч)
sklua | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | Дорослий | 2792 | 1170 | 745 | 877 |
Nata777 | Полтавська | Великобагачанський р-н | Багачанська перша ЗОШ | 7 клас | 2285 | 717 | 783 | 785 |
Anton0201 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 клас | 1961 | 1146 | 333 | 482 |
Wital12 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 клас | 1248 | 609 | 337 | 302 |
prohorovich20 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 клас | 1064 | 208 | 536 | 320 |
Dasha011299 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 клас | 952 | 185 | 120 | 647 |
juliy010203 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 клас | 881 | 241 | 400 | 240 |
Conja0408 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 клас | 547 | 386 | 161 | 0 |
vitya2002 | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 клас | 513 | 188 | 40 | 285 |
gon | Полтавська | Кременчуцький р-н | Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 клас | 139 | 40 | 99 | 0 |